Ħa jkun problema? Jekk jogħġbok tattakka bina biex nisdiżju għalik!
RichiestaPost ta' Origine: | Ċina |
Ism Brand: | FNAT |
Formola Molekulare | C8H18S |
CAS NO | 111-88-6 |
Aparizzju | Likużi Trasparenti Bil-Kulur |
Karatteristiki tal-Periklu ta’ Flammabilità | Jifħu b’fuok ta’ ner; Stennar gas oksid tal-sulfur toksik meta jkun mazzju lil ħarsa |
Karatteristiki tal-Konservazzjoni u Trasport | Ventilazzjoni u xerriġ tal-temp fil-magazzin; Konservazzjoni u trasport separati minn il-ġiddu, l-aċidi u l-oksidanti |
Tajp tal-konsegna: | Kunsinna mgħaġġla |
Kampjuni | Disponibbli |
Deskrizzjoni:
Likużi trasparenti bil-kulur. Punt tal-froż -49.2 ℃. Punt tal-boll 199.1 ℃, 77-78 ℃ (1.33 kPa), denżità relativa 0.8428 Chemicalbook (20/4 ℃), indiċe ta’ rifrattazzjoni 1.4540, punt ta’ infjamminar 85 ℃. Solubli fi etawl, etar, acetona, u benzeni, ma jkunux solubli fi l-ilma. Odor speciali meħtieq biethani.
Applikazzjonijiet:
tiegħi użat kif reġolatur ta' polimerizzazzjoni u reġolatur ta' vulkanizzazzjoni fid-produzzjoni tal-ġomma sintetika, |
skont il-kas skont in-nifsu fid-produzzjoni tal-addittivi għal-ġomma, farmaku, coloranti u pesticide. |
Jistgħu wkoll tiegħi użati bħala stabilizzatur għall-surfacienti u resins. |
L-ispeċifikazzjonijiet:
Punto ta' iskela | -49°C |
Punto ta' ibdal | 197-200°C(lit.) |
Densità | 0.843g\/mLat25°C(lit.) |
Vapor Pressure | 0.3hPa(20°C) |
Indeks Refrattiv | n20\/D1.452(lit.) |
Punt ta' fliċ | 55°F |
Kondizzjonijiet ta' konservazzjoni | Ħmil taħt+30°C. |
Solubilità | 0.004g/l |
Il-formola | liquida |
Koeffizjent ta' asidità (pKa) | 10.55±0.10(Impjutat) |
Kulur | trasparenti u bżonna |
Proporzjoni | 0.843(20/4℃) |
Odor | 0.10% soluzzjoni ta' propilēn glikol. solforu |
Ħadd ta' Ruċ | 0.0016ppm |
Solubilità fl-amm | Ma jkunx mimixibli fl’għasaf. |
Avvantatži Konkurenti:
Kwalità Għanda
Skond hija competittiv
Istrid ta' fornituri eċċellenti
Servizz ta' Sampji
Copyright © Nanjing FNAT Chemical Co.,Ltd. All Rights Reserved - Poliċija ta' Privatiżmu